ユーザー登録で便利に!
お気に入り管理
気になるガチャガチャをブックマークして、いつでも確認できます。
閲覧履歴
過去に見た商品の履歴を管理し、効率的に情報を整理できます。
おすすめ紹介
あなたの好みに合わせたおすすめ商品をお届けします。
ガチャラッコどんどん便利にしていくっコ〜
PEANUTS(スヌーピー)のガチャガチャ(カプセルトイ)最新情報をまとめています。スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック、ルーシー、ライナスなど人気キャラクターの新作ガチャガチャを掲載。発売日・価格・種類数・設置場所などの情報も紹介します。
| 発売 | 2026年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全5種 |
| メーカー | ベネリック |
| 発売 | 2026年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年11月第3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年10月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年9月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年9月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全8種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年8月第2〜3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全6種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年7月第5週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年7月第5週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年7月第3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年7月第2週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全11種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年6月第3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年6月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年5月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年5月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年4月第5週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年3月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年3月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年2月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年2月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年1月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年1月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年12月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2025年12月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年10月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2025年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全3種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年8月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年7月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年7月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年7月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年6月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年5月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全9種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年11月第3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年10月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全5種 |
| メーカー | ベネリック |
| 発売 | 2026年9月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全8種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年9月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年7月第2週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全11種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年7月第5週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年8月第2〜3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全6種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年7月第5週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年6月第3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年7月第3週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年5月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年1月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年2月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年4月第5週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2026年6月第4週 |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年3月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年7月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年2月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年7月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年1月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2026年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2026年5月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2025年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年8月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年12月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年4月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2026年3月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全4種 |
| メーカー | 夢屋 |
| 発売 | 2025年12月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全5種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2025年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 500円 / 全3種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年5月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 300円 / 全9種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年6月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年10月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | バンダイ |
| 発売 | 2025年9月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全4種 |
| メーカー | タカラトミーアーツ |
| 発売 | 2025年7月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全6種 |
| メーカー | アイピーフォー |
| 発売 | 2025年11月(週未定) |
|---|---|
| 価格・種類 | 400円 / 全5種 |
| メーカー | アイピーフォー |
お気に入り管理
気になるガチャガチャをブックマークして、いつでも確認できます。
閲覧履歴
過去に見た商品の履歴を管理し、効率的に情報を整理できます。
おすすめ紹介
あなたの好みに合わせたおすすめ商品をお届けします。
ガチャラッコどんどん便利にしていくっコ〜